Г/п, т | 2 |
Канат, м | 2.4 |
L ручки, мм | 400 |
Шаг каната за цикл, мм | 32 |
Усилие руки, кг | 37 |
Масса, кг | 4 |
Цена: 2086 р.
Г/п, т | 3 |
Канат, м | 2.4 |
L ручки, мм | 400 |
Шаг каната за цикл, мм | 32 |
Усилие руки, кг | 37 |
Масса, кг | 5 |
Цена: 2995 р.
Г/п, т | 4 |
Канат, м | 2.4 |
L ручки, мм | 400 |
Шаг каната за цикл, мм | 32 |
Усилие руки, кг | 37 |
Масса, кг | 6 |
Цена: 3112 р.
Г/п, т | 3.2 |
Канат, м | 12 |
Ф каната, мм | 16 |
L ручки, мм | 1200 |
Шаг каната за цикл, мм | 28 |
Усилие руки, кг | 44 |
Масса, кг | 45 |
Цена: 18856 р.
Г/п, т | 3.2 |
Канат, м | 20 |
Ф каната, мм | 16 |
L ручки, мм | 1200 |
Шаг каната за цикл, мм | 28 |
Усилие руки, кг | 44 |
Масса, кг | 61 |
Цена: 20606 р.
Г/п, т | 3.2 |
Канат, м | 30 |
Ф каната, мм | 16 |
L ручки, мм | 1200 |
Шаг каната за цикл, мм | 28 |
Усилие руки, кг | 44 |
Масса, кг | 70 |
Цена: 21480 р.
Г/п, т | 3.2 |
Канат, м | 40 |
Ф каната, мм | 16 |
L ручки, мм | 1200 |
Шаг каната за цикл, мм | 28 |
Усилие руки, кг | 44 |
Масса, кг | 92 |
Цена: 25200 р.
Г/п, т | 3.2 |
L, м | 20 |
Ф каната, мм | 16 |
Масса, кг | 26 |
Цена: 10612 р.
Г/п, т | 3.2 |
L, м | 30 |
Ф каната, мм | 16 |
Масса, кг | 45 |
Цена: 15955 р.
Г/п, т | 3.2 |
L, м | 40 |
Ф каната, мм | 16 |
Масса, кг | 67 |
Цена: 18010 р.
Г/п, т | 3.2 |
L, м | 100 |
Ф каната, мм | 16 |
Масса, кг | 167 |
Цена: 41300 р.
Г/п, т | 3.2 |
Канат, м | 12 |
Ф каната, мм | 16 |
L ручки, мм | 1200 |
Шаг каната за цикл, мм | 28 |
Усилие руки, кг | 44 |
Масса, кг | 46 |
Цена: 47196 р.
Г/п, т | 3.2 |
Канат, м | 15 |
Ф каната, мм | 16 |
L ручки, мм | 1200 |
Шаг каната за цикл, мм | 28 |
Усилие руки, кг | 44 |
Масса, кг | 50 |
Цена: 47744 р.
Г/п, т | 3.2 |
Канат, м | 20 |
Ф каната, мм | 16 |
L ручки, мм | 1200 |
Шаг каната за цикл, мм | 28 |
Усилие руки, кг | 44 |
Масса, кг | 56 |
Цена: 48840 р.
Г/п, т | 3.2 |
Канат, м | 30 |
Ф каната, мм | 16 |
L ручки, мм | 1200 |
Шаг каната за цикл, мм | 28 |
Усилие руки, кг | 44 |
Масса, кг | 69 |
Цена: 51032 р.
Г/п, т | 3.2 |
Канат, м | 12 |
Ф каната, мм | 16 |
L ручки, мм | 1200 |
Шаг каната за цикл, мм | 28 |
Усилие руки, кг | 44 |
Масса, кг | 47 |
Цена: 51046 р.
Г/п, т | 3.2 |
Канат, м | 15 |
Ф каната, мм | 16 |
L ручки, мм | 1200 |
Шаг каната за цикл, мм | 28 |
Усилие руки, кг | 44 |
Масса, кг | 51 |
Цена: 51594 р.
Г/п, т | 3.2 |
Канат, м | 20 |
Ф каната, мм | 16 |
L ручки, мм | 1200 |
Шаг каната за цикл, мм | 28 |
Усилие руки, кг | 44 |
Масса, кг | 57 |
Цена: 52690 р.
Г/п, т | 3.2 |
Канат, м | 30 |
Ф каната, мм | 16 |
L ручки, мм | 1200 |
Шаг каната за цикл, мм | 28 |
Усилие руки, кг | 44 |
Масса, кг | 70 |
Цена: 54882 р.
Г/п, т | 3.2 |
Канат, м | 40 |
Ф каната, мм | 16 |
L ручки, мм | 1200 |
Шаг каната за цикл, мм | 28 |
Усилие руки, кг | 44 |
Масса, кг | 83 |
Цена: 57211 р.
Г/п, т | 3.2 |
L, м | 15 |
Ф каната, мм | 16 |
Масса, кг | 21 |
Цена: 5884 р.
Г/п, т | 3.2 |
L, м | 20 |
Ф каната, мм | 16 |
Масса, кг | 27 |
Цена: 6980 р.
Г/п, т | 3.2 |
L, м | 30 |
Ф каната, мм | 16 |
Масса, кг | 40 |
Цена: 9172 р.
Г/п, т | 3.2 |
L, м | 40 |
Ф каната, мм | 16 |
Масса, кг | 53 |
Цена: 11501 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 3 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 8 |
Масса, кг | 13 |
Цена: 6419 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 6 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 8 |
Масса, кг | 20 |
Цена: 7927 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 9 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 8 |
Масса, кг | 22 |
Цена: 9435 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 12 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 8 |
Масса, кг | 27 |
Цена: 10943 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 3 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 8 |
Масса, кг | 13 |
Цена: 7923 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 6 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 8 |
Масса, кг | 20 |
Цена: 9775 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 9 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 8 |
Масса, кг | 22 |
Цена: 11628 р.
Г/п, т | 2 |
H подъема, м | 12 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 8 |
Масса, кг | 27 |
Цена: 13480 р.