Код | 1000015 |
Г/п, т | 2 |
Канат, м | 40 |
Наличие каната | + |
Ф каната, мм | 9 |
Усилие руки, кг | 37 |
Масса, кг | 37 |
Цена: 26950 р.
Код | 1000021 |
Г/п, т | 2 |
Канат, м | 30 |
Наличие каната | + |
Ф каната, мм | 13 |
Масса, кг | 68 |
Цена: 44350 р.
Код | 1000042 |
Г/п, т | 1.5 |
Канат, м | 30 |
Наличие каната/полиспаста | +/+ |
Ф каната, мм | 8 |
Масса, кг | 38 |
Цена: 25298 р.
Код | 1000043 |
Г/п, т | 1.5 |
Канат, м | 40 |
Наличие каната/полиспаста | +/+ |
Ф каната, мм | 8 |
Масса, кг | 39 |
Цена: 25674 р.
Код | 1000044 |
Г/п, т | 1.5 |
Канат, м | 50 |
Наличие каната/полиспаста | +/+ |
Ф каната, мм | 8 |
Масса, кг | 41 |
Цена: 27669 р.
Код | 1000045 |
Г/п, т | 1.5 |
Канат, м | 60 |
Наличие каната/полиспаста | +/+ |
Ф каната, мм | 8 |
Масса, кг | 43 |
Цена: 28600 р.
Код | 1000047 |
Г/п, т | 2 |
Канат, м | 120 |
Тип | ТЛ-2Т |
Наличие каната | - |
Ф каната, мм | 11 |
Масса, кг | 180 |
Цена: 83480 р.
Код | 1000054 |
Г/п, т | 2 |
Канат, м | 2.4 |
L ручки, мм | 400 |
Шаг каната за цикл, мм | 32 |
Усилие руки, кг | 37 |
Масса, кг | 4 |
Цена: 2086 р.