Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, кг | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, кг | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 300 кг 30 м 220 В | 300 | 30 | + | 1.6 | 0.2 | 5.1 | 37 | 23059 | 300 | 30 | + | 1.6 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 300 кг 60 м 220 В | 300 | 60 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 | 39 | 23497 | 300 | 60 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 300 кг 70 м 220 В | 300 | 70 | + | 1.6 | 0.2 | 5.1 | 40 | 24185 | 300 | 70 | + | 1.6 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 300 кг 100 м 220 В | 300 | 100 | + | 1.6 | 0.2 | 5.1 | 43 | 28996 | 300 | 100 | + | 1.6 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 400 кг 30 м 220 В | 400 | 30 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 | 39 | 24009 | 400 | 30 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 400 кг 60 м 220 В | 400 | 60 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 | 41 | 24447 | 400 | 60 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 400 кг 100 м 220 В | 400 | 100 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 | 42 | 29946 | 400 | 100 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 30 м 220 В | 500 | 30 | + | 3 | 0.2 | 6 | 45 | 26303 | 500 | 30 | + | 3 | 0.2 | 6 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 60 м 220 В | 500 | 60 | + | 1.5 | 0.2 | 6 | 48 | 27387 | 500 | 60 | + | 1.5 | 0.2 | 6 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 70 м 220 В | 500 | 70 | + | 3 | 0.2 | 6 | 50 | 29340 | 500 | 70 | + | 3 | 0.2 | 6 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 100 м 220 В | 500 | 100 | + | 3 | 0.2 | 6 | 55 | 33643 | 500 | 100 | + | 3 | 0.2 | 6 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, кг | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, кг | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 300 кг 30 м 380 В | 300 | 30 | + | 0.6 | 0.2 | 5.1 | 37 | 19825 | 300 | 30 | + | 0.6 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 300 кг 60 м 380 В | 300 | 60 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 | 39 | 20167 | 300 | 60 | + | 1.1 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 300 кг 70 м 380 В | 300 | 70 | + | 0.6 | 0.2 | 5.1 | 40 | 20947 | 300 | 70 | + | 0.6 | 0.2 | 5.1 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 30 м 380 В | 500 | 30 | + | 1 | 0.2 | 6 | 45 | 22628 | 500 | 30 | + | 1 | 0.2 | 6 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 60 м 380 В | 500 | 60 | + | 1.5 | 0.2 | 6 | 48 | 23749 | 500 | 60 | + | 1.5 | 0.2 | 6 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 70 м 380 В | 500 | 70 | + | 1 | 0.2 | 6 | 50 | 24137 | 500 | 70 | + | 1 | 0.2 | 6 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 500 кг 100 м 380 В | 500 | 100 | + | 1 | 0.2 | 6 | 55 | 26941 | 500 | 100 | + | 1 | 0.2 | 6 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 750 кг 60 м 380 В | 750 | 60 | + | 1.5 | 0.2 | 8 | 73 | 32356 | 750 | 60 | + | 1.5 | 0.2 | 8 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 750 кг 70 м 380 В | 750 | 70 | + | 1.5 | 0.2 | 8 | 75 | 34417 | 750 | 70 | + | 1.5 | 0.2 | 8 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 1000 кг 60 м 380 В | 1000 | 60 | + | 3 | 0.2 | 10 | 178 | 68667 | 1000 | 60 | + | 3 | 0.2 | 10 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 1000 кг 70 м 380 В | 1000 | 70 | + | 3 | 0.2 | 10 | 180 | 69339 | 1000 | 70 | + | 3 | 0.2 | 10 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 1000 кг 100 м 380 В | 1000 | 100 | + | 3 | 0.2 | 10 | 185 | 72326 | 1000 | 100 | + | 3 | 0.2 | 10 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 1500 кг 60 м 380 В | 1500 | 60 | + | 4.5 | 0.2 | 11 | 235 | 84320 | 1500 | 60 | + | 4.5 | 0.2 | 11 |
Лебедка электрическая (электролебедка) KCD 1500 кг 100 м 380 В | 1500 | 100 | + | 4.5 | 0.2 | 11 | 245 | 85300 | 1500 | 100 | + | 4.5 | 0.2 | 11 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электролебедка KDJ 300 кг 30 м 380 В (усиленная) | 0.3 | 30 | + | 1.1 | 0.22 | 7 | 49 | 30440 | 0.3 | 30 | + | 1.1 | 0.22 | 7 |
Электролебедка KDJ 500 кг 60 м 380 В (усиленная) | 0.5 | 60 | + | 2.2 | 0.22 | 9 | 136 | 74890 | 0.5 | 60 | + | 2.2 | 0.22 | 9 |
Электролебедка KDJ 1000 кг 60 м 380 В (усиленная) | 1 | 60 | + | 4 | 0.23 | 11 | 165 | 114260 | 1 | 60 | + | 4 | 0.23 | 11 |
Электролебедка KDJ 1000 кг 100 м 380 В (усиленная) | 1 | 100 | + | 4 | 0.2 | 10 | 200 | 143470 | 1 | 100 | + | 4 | 0.2 | 10 |
Электролебедка KDJ 1500 кг 100 м 380 В (усиленная) | 1.5 | 100 | + | 4.5 | 0.2 | 12 | 270 | 179030 | 1.5 | 100 | + | 4.5 | 0.2 | 12 |
Доставка – любой способ на ваш выбор
Оплата – с р/с юр. лица или картой банка
Нашли дешевле – вернем 110% разницы
Доставка – любым способом
Оплата – р/с юр. лица или карта
Нашли дешевле – вернем 110%
Гарантия
Помощь в подборе
Рассрочка платежа до 100%
Бонусы
Персональный менеджер
Название | Г/п, т | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм | Масса, кг | Цена, р. | Г/п, т | Канат, м | Наличие каната | P двиг., кВт | V навивки, м/с | Ф каната, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Электролебедка KDJ 200 кг 30 м 220 В (усиленная) | 0.2 | 30 | + | 0.6 | 0.18 | 6 | 38 | 23000 | 0.2 | 30 | + | 0.6 | 0.18 | 6 |
Электролебедка KDJ 300 кг 30 м 220 В (усиленная) | 0.3 | 30 | + | 1.1 | 0.22 | 7 | 49 | 29500 | 0.3 | 30 | + | 1.1 | 0.22 | 7 |