Г/п, т | 0.5 |
Канат, м | 10 |
Наличие каната | + |
Ф каната, мм | 4 |
Усилие руки, кг | 23 |
Масса, кг | 4 |
Цена: 2580 р.
Г/п, т | 0.5 |
Канат, м | 20 |
Наличие каната | + |
Ф каната, мм | 4 |
Усилие руки, кг | 23 |
Масса, кг | 4.6 |
Цена: 2790 р.
Г/п, т | 0.5 |
Канат, м | 10 |
Наличие каната | + |
Ф каната, мм | 4 |
Усилие руки, кг | 23 |
Масса, кг | 7 |
Цена: 3150 р.
Г/п, т | 0.5 |
Канат, м | 20 |
Наличие каната | + |
Ф каната, мм | 4 |
Усилие руки, кг | 23 |
Масса, кг | 11 |
Цена: 5750 р.
Г/п, т | 0.5 |
Канат, м | 40 |
Наличие каната | + |
Ф каната, мм | 6.3 |
Усилие руки, кг | 23 |
Масса, кг | 17 |
Цена: 18300 р.
Г/п, т | 0.63 |
Канат, м | 3 |
Ф каната, мм | 5.6 |
L ручки, мм | 600 |
Шаг каната за цикл, мм | 52 |
Усилие руки, кг | 27 |
Масса, кг | 6 |
Цена: 5500 р.
Г/п, т | 0.63 |
Канат, м | 6 |
Ф каната, мм | 5.6 |
L ручки, мм | 600 |
Шаг каната за цикл, мм | 52 |
Усилие руки, кг | 27 |
Масса, кг | 7 |
Цена: 6200 р.
Г/п, т | 0.63 |
Канат, м | 9 |
Ф каната, мм | 5.6 |
L ручки, мм | 600 |
Шаг каната за цикл, мм | 52 |
Усилие руки, кг | 27 |
Масса, кг | 8 |
Цена: 6300 р.
Г/п, т | 0.8 |
Канат, м | 20 |
Ф каната, мм | 8.3 |
L ручки, мм | 800 |
Шаг каната за цикл, мм | 52 |
Усилие руки, кг | 32 |
Масса, кг | 16 |
Цена: 8026 р.
Г/п, кг | 450 |
Канат, м | 4.6 |
U, В | 220 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 1.2 |
V навивки, м/с | 0.08 |
Ф каната, мм | 5.8 |
Масса, кг | 7 |
Цена: 18100 р.
Г/п, кг | 450 |
Канат, м | 4.6 |
U, В | 24 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 0.72 |
V навивки, м/с | 0.08 |
Ф каната, мм | 5.8 |
Масса, кг | 8 |
Цена: 31000 р.
Г/п, кг | 500 |
Канат, м | 30 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 3 |
V навивки, м/с | 0.2 |
Ф каната, мм | 6 |
Масса, кг | 45 |
Цена: 26303 р.
Г/п, кг | 500 |
Канат, м | 60 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 1.5 |
V навивки, м/с | 0.2 |
Ф каната, мм | 6 |
Масса, кг | 48 |
Цена: 27387 р.
Г/п, кг | 500 |
Канат, м | 70 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 3 |
V навивки, м/с | 0.2 |
Ф каната, мм | 6 |
Масса, кг | 50 |
Цена: 29340 р.
Г/п, кг | 500 |
Канат, м | 100 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 3 |
V навивки, м/с | 0.2 |
Ф каната, мм | 6 |
Масса, кг | 55 |
Цена: 33643 р.
Г/п, кг | 500 |
Канат, м | 30 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 1 |
V навивки, м/с | 0.2 |
Ф каната, мм | 6 |
Масса, кг | 45 |
Цена: 22628 р.
Г/п, кг | 500 |
Канат, м | 60 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 1.5 |
V навивки, м/с | 0.2 |
Ф каната, мм | 6 |
Масса, кг | 48 |
Цена: 23749 р.
Г/п, кг | 500 |
Канат, м | 70 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 1 |
V навивки, м/с | 0.2 |
Ф каната, мм | 6 |
Масса, кг | 50 |
Цена: 24137 р.
Г/п, кг | 500 |
Канат, м | 100 |
Наличие каната | + |
P двиг., кВт | 1 |
V навивки, м/с | 0.2 |
Ф каната, мм | 6 |
Масса, кг | 55 |
Цена: 26941 р.
Г/п, т | 0.5 |
Канат, м | 100 |
Наличие каната | да |
P двиг., кВт | 2.2 |
V навивки, м/с | 0.3 |
Ф каната, мм | 6.2 |
Масса, кг | 140 |
Цена: 52000 р.
Г/п, т | 0.5 |
H подъема, м | 3 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 6 |
Масса, кг | 10 |
Цена: 3300 р.
Г/п, т | 0.5 |
H подъема, м | 6 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 6 |
Масса, кг | 13 |
Цена: 4800 р.
Г/п, т | 0.5 |
H подъема, м | 9 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 6 |
Масса, кг | 18 |
Цена: 5200 р.
Г/п, т | 0.5 |
H подъема, м | 12 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 6 |
Масса, кг | 23 |
Цена: 6200 р.
Г/п, т | 0.5 |
H подъема, м | 3 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 5 |
Масса, кг | 8 |
Цена: 4227 р.
Г/п, т | 0.5 |
H подъема, м | 6 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 5 |
Масса, кг | 10 |
Цена: 4564 р.
Г/п, т | 0.5 |
H подъема, м | 9 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 5 |
Масса, кг | 12 |
Цена: 4990 р.
Г/п, т | 0.5 |
H подъема, м | 12 |
Усилие руки, кг | 22 |
Грузов. цепь, мм | 5 |
Масса, кг | 14 |
Цена: 5638 р.
Г/п, кг | 250/500 |
H подъема, м | 12/6 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 1020 |
Масса, кг | 18 |
Цена: 10100 р.
Г/п, кг | 250/500 |
H подъема, м | 20/10 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 1020 |
Масса, кг | 19 |
Цена: 11500 р.
Г/п, кг | 500/1000 |
H подъема, м | 12/6 |
V подъема, м/мин | 8/4 |
Двиг. подъема, Вт | 1600 |
Масса, кг | 34 |
Цена: 18200 р.
Г/п, кг | 500/1000 |
H подъема, м | 20/10 |
V подъема, м/мин | 8/4 |
Двиг. подъема, Вт | 1600 |
Масса, кг | 35 |
Цена: 19700 р.
Г/п, кг | 250/500 |
H подъема, м | 12/6 |
Балка, мм | 68-110 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 1020 |
Двиг. передв., Вт | 150 |
Масса, кг | 30 |
Цена: 18800 р.
Г/п, кг | 250/500 |
H подъема, м | 18/9 |
Балка, мм | 68-110 |
V подъема, м/мин | 10/5 |
Двиг. подъема, Вт | 1020 |
Двиг. передв., Вт | 150 |
Масса, кг | 32 |
Цена: 19100 р.
Г/п, кг | 500/1000 |
H подъема, м | 12/6 |
Балка, мм | 68-110 |
V подъема, м/мин | 8/4 |
Двиг. подъема, Вт | 1600 |
Двиг. передв., Вт | 150 |
Масса, кг | 47 |
Цена: 26000 р.
Г/п, кг | 500/1000 |
H подъема, м | 18/9 |
Балка, мм | 68-110 |
V подъема, м/мин | 8/4 |
Двиг. подъема, Вт | 1600 |
Двиг. передв., Вт | 150 |
Масса, кг | 49 |
Цена: 26500 р.